| Pivo | Pitelnost | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hostinská 12° | Pivovar Hostinec | 5.1% | |
| 2. | Double Trouble 10° | Pivovar Obora | 4.0% | |
| 3. | Hostivar Světlý Ale 10° | Hostivar | 4.7% | |
| 4. | Kolagen 13° | Andělský pivovar | 5.3% | |
| 5. | SeaBeer 11° | Liptovar | 4.0% | |
| 6. | Bad Flash Africa ALE 9° | Bad Flash Beers | 3.8% | |
| 7. | Cloudy ALE 11° | Nová sladovna | 4.0% | |
| 8. | Křikloun Plzeňský ALE 12° | Minipivovar Křikloun | 5.4% | |
| 9. | Rampušák Summer Ale 9° | Rampušák | 3.6% | |
| 10. | Stupavar Ďumbeer 12° | Stupavar | 4.8% | |
| 11. | 14 jepic 14° | Kbelský pivovar | 6.0% | |
| 12. | Jedenásta Artikula 11° | Nestville Taberna | 4.5% | |
| 13. | Oak Farm 11° | Thrills | 5.5% |
Pil jsi některé z nich? Ohodnoť ho jako první a získáš bonus +5 bodů.