Dnes na pivo zve , zítra

‹ Pivní styly

India Pale Ale (IPA): nejpitelnější piva

3.6
V databázi máme 244 piv stylu India Pale Ale (IPA), pitelníci zatím ohodnotili 40 z nich. Průměrná pitelnost je 3.6 z 5.

Pořadí podle pitelnosti

PivoPitelnostPivovarAlkohol
1. Andělský pivovar IPA 14° 4.3 Andělský pivovar 5.9%
2. Beer Force One 14° 4.3 Liptovar 6.0%
3. Masaryk IPA 14° 4.3 Masarykov dvor 6.0%
4. Lagunitas IPA 14° 4.2 Lagunitas Brewing Company 6.2%
5. Baraba IPA 14° 4.0 Baraba 6.0%
6. Beskydská James Cook IPA 14° 4.0 Beskydský pivovárek 6.4%
7. Beskydský pivovárek Spring IPA 14° 4.0 Beskydský pivovárek 6.3%
8. Beskydský pivovárek West Coast IPA 14° 4.0 Beskydský pivovárek 6.2%
9. Coastal Cliffhanger 15° 4.0 Wywar 6.2%
10. Forst Harvest 14° 4.0 Rampušák 6.2%
11. Freezin Cold IPA 12° 4.0 Thrills 5.0%
12. Hellstork Antichrist 15° 4.0 Hellstork 6.7%
13. Impro IPA NO .5 14° 4.0 Genius noci 5.5%
14. Kaliber 15° 4.0 Berhet 6.4%
15. Matuška Zlatá raketa 17° 4.0 Matuška 7.0%
16. Maximální Buchťák 14° 4.0 Buchťák 5.5%
17. Pacific 14° 4.0 Raven 6.0%
18. Stupavar IPA 15° 4.0 Stupavar 6.2%
19. Stupavar Session IPA 12° 4.0 Stupavar 4.8%
20. Tickety Boo 12° 4.0 Thrills 5.4%
21. West Coast IPA 15° 4.0 Rampušák 6.3%
22. Yakima 13° 4.0 Kaltenecker 5.8%
23. Abel Tasman IPA 14° 3.5 Beskydský pivovárek 6.2%
24. Bernard IPA 12° 3.5 Rodinný pivovar Bernard 5.6%
25. Big Lemonski 14° 3.5 General 5.8%
26. Ferdinand 13° 3.3 Kamarum 5.6%
27. Stupavar American IPA 14° 3.3 Stupavar 5.6%
28. Nachmelená opice IPA 14° 3.2 Nachmelená opice 6.0%
29. Banger Farm IPA 11° 3.0 Thrills 4.4%
30. Beskydský pivovárek Ostravická IPA 14° 3.0 Beskydský pivovárek 6.2%
31. Ďateľ z Marsu 14° 3.0 Čierny kameň 6.2%
32. ERB IPA 15° 3.0 ERB 6.2%
33. Matuška Raptor IPA 15° 3.0 Matuška 6.3%
34. Punk IPA 13° 3.0 BrewDog 5.4%
35. Street IPA 14° 3.0 Nová sladovna 6.2%
36. Twilight of the Hops 14° 3.0 Permon, Sokolov 6.3%
37. u Ďurkových 14° 3.0 U Ďurkových 6.0%
38. Mozaika 11° 2.0 Psychovar 4.5%
39. Wywar Tree House IPA 14° 2.0 Wywar 5.8%
40. Cold IPA 14° 1.8 Prokopák 5.0%

Čekají na první hodnocení

Pil jsi některé z nich? Ohodnoť ho jako první a získáš bonus +5 bodů.

Všechna nehodnocená piva tohoto stylu (204) ›

Pitelnost Naživo

Králové pitelnosti

Nejlepší pitelníci

1 BeerBeard
ZnalecChmelový pitelník
162 hodnocení
480bodů
2 Dávid_Riaditel_Vesmiru
DegustátorChmelový pitelník
92 hodnocení
271bodů
3 Pivný piteľník
DegustátorChmelový pitelník
113 hodnocení
151bodů
4 Gundovicovic
20 hodnocení
96bodů
5 Hanz
Degustátor
74 hodnocení
74bodů
Pořadí podle bodůVšichni pitelníci

V databázi je

Pivní akce

Mapa pitelnosti piva