| Pivo | Pitelnost | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andělský pivovar IPA 14° | Andělský pivovar | 5.9% | |
| 2. | Beer Force One 14° | Liptovar | 6.0% | |
| 3. | Masaryk IPA 14° | Masarykov dvor | 6.0% | |
| 4. | Lagunitas IPA 14° | Lagunitas Brewing Company | 6.2% | |
| 5. | Baraba IPA 14° | Baraba | 6.0% | |
| 6. | Beskydská James Cook IPA 14° | Beskydský pivovárek | 6.4% | |
| 7. | Beskydský pivovárek Spring IPA 14° | Beskydský pivovárek | 6.3% | |
| 8. | Beskydský pivovárek West Coast IPA 14° | Beskydský pivovárek | 6.2% | |
| 9. | Coastal Cliffhanger 15° | Wywar | 6.2% | |
| 10. | Forst Harvest 14° | Rampušák | 6.2% | |
| 11. | Freezin Cold IPA 12° | Thrills | 5.0% | |
| 12. | Hellstork Antichrist 15° | Hellstork | 6.7% | |
| 13. | Impro IPA NO .5 14° | Genius noci | 5.5% | |
| 14. | Kaliber 15° | Berhet | 6.4% | |
| 15. | Matuška Zlatá raketa 17° | Matuška | 7.0% | |
| 16. | Maximální Buchťák 14° | Buchťák | 5.5% | |
| 17. | Pacific 14° | Raven | 6.0% | |
| 18. | Stupavar IPA 15° | Stupavar | 6.2% | |
| 19. | Stupavar Session IPA 12° | Stupavar | 4.8% | |
| 20. | Tickety Boo 12° | Thrills | 5.4% | |
| 21. | West Coast IPA 15° | Rampušák | 6.3% | |
| 22. | Yakima 13° | Kaltenecker | 5.8% | |
| 23. | Abel Tasman IPA 14° | Beskydský pivovárek | 6.2% | |
| 24. | Bernard IPA 12° | Rodinný pivovar Bernard | 5.6% | |
| 25. | Big Lemonski 14° | General | 5.8% | |
| 26. | Ferdinand 13° | Kamarum | 5.6% | |
| 27. | Stupavar American IPA 14° | Stupavar | 5.6% | |
| 28. | Nachmelená opice IPA 14° | Nachmelená opice | 6.0% | |
| 29. | Banger Farm IPA 11° | Thrills | 4.4% | |
| 30. | Beskydský pivovárek Ostravická IPA 14° | Beskydský pivovárek | 6.2% | |
| 31. | Ďateľ z Marsu 14° | Čierny kameň | 6.2% | |
| 32. | ERB IPA 15° | ERB | 6.2% | |
| 33. | Matuška Raptor IPA 15° | Matuška | 6.3% | |
| 34. | Punk IPA 13° | BrewDog | 5.4% | |
| 35. | Street IPA 14° | Nová sladovna | 6.2% | |
| 36. | Twilight of the Hops 14° | Permon, Sokolov | 6.3% | |
| 37. | u Ďurkových 14° | U Ďurkových | 6.0% | |
| 38. | Mozaika 11° | Psychovar | 4.5% | |
| 39. | Wywar Tree House IPA 14° | Wywar | 5.8% | |
| 40. | Cold IPA 14° | Prokopák | 5.0% |
Pil jsi některé z nich? Ohodnoť ho jako první a získáš bonus +5 bodů.