| Pivo | Pitelnost | Pivovar | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chomout Něžná IPA 13.5° | Chomout | 5.5% | |
| 2. | Easy Hazy Session IPA 12° | Berhet | 4.2% | |
| 3. | Gazela 11° | Panský pivovar Bojnice | 4.7% | |
| 4. | Radegast Rog IPA 10° | Radegast | 4.6% | |
| 5. | Sunrise IPA 9° | Elektrárna | 3.8% | |
| 6. | Stupavar FestivALE 11° | Stupavar | 4.4% | |
| 7. | DOCK7 Session IPA 12° | Pivovar DOCK7 | 4.8% |
Pil jsi některé z nich? Ohodnoť ho jako první a získáš bonus +5 bodů.