| Název | Pitelnost | Styl | Druh | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoš Bohemia Pale Ale 12° | Pale Ale | Neznámý | 4.8% | ||
| Antoš Černé Poupě 12° | Ležák (Lager) | Tmavé | 4.6% | ||
| Antoš Chocholáč 11° | Pale Ale | Světlé | 4.5% | ||
| Antoš IPA 15° | India Pale Ale (IPA) | Světlé | 6.2% | ||
| Antoš Ležák 11° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.5% | ||
| Antoš Miláček 12° | Pale Ale | Neznámý | 5.0% | ||
| Antoš Polotmavá 13° | Speciál | Polotmavé | 5.5% | ||
| Antoš SAMIT 2019 11° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 4.9% | ||
| Antoš Slánský Rarach 10° | Výčepní | Světlé | 4.2% | ||
| Antoš Sunny Ale 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Antoš Svatovar 14° | Speciál | Světlé | 6.0% | ||
| Antoš Tlustý netopýr 20° | Imperial Stout | Tmavé | 8.5% | ||
| Antoš Tlustý netopýr 17° | India Pale Ale (IPA) | Neznámý | 7.5% | ||
| Antošův ležiak 11.8° | Ležák (Lager) | Světlé | 4.7% | ||
| Lemon Thyme Geyser 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Něco na té Rosemary je 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Slánský Rarach 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Summery Goosberry & Mint 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Summery Kiwi & Lime 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Summery Watermelon 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Tiny Mango Session NEIPA 9° | Výčepní | Světlé | 3.8% | ||
| Troll Ale 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Very Merry Berry 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% | ||
| Watermelon and Cucumber Geyser 10° | Výčepní | Světlé | 4.0% |
| Březí koza 11.7° | |
| Vyladěný Buchťák 12° | |
| Beer Force One 14° | |
| Kamenitza 1881 10° | |
| Ogar Galaxy 11° |
| 1. | BeerBeard | 154 hodnocení |
| 2. | Pivný piteľník | 111 hodnocení |
| 3. | Dávid_Riaditel_Vesmiru | 92 hodnocení |
| 4. | Hanz | 74 hodnocení |
| 5. | Peter21 | 39 hodnocení |
3932 piv
2437 podniků
892 pivovarů
319 pitelníků
873 hodnocení
| 15.10. - 17.10.2026 | Košice Pivo Fest |
|
| 16.10. - 17.10.2026 | Lopni Beczku Ale Fest vol.12 |
|
| 16.10. - 17.10.2026 | Oktoberfest v Pivovaru Lednice |
|